धातुको बल भएको ग्यास स्प्रिङ
| उत्पादन नम्बर. | विस्तारित लम्बाइ (मिमी) | स्ट्रोक(मिमी) | DIA(मिमी) | बल(N) |
| TY | ३००-६०० | १००-२०० | १५*६ | १०-३०० |
| TY | ६००-९०० | २००-३०० | १८*८ | ५०-६०० |
| TY | ९००-१२०० | ३००-४०० | २२*१० | १००-१२०० |
| TY | १२००-१६०० | ४००-५०० | २५*१२ | १००-१८०० |
| TY | १६००-२००० | ५००-६०० | २८*१४ | १००-३००० |
| TY | २०००-२५०० | ६००-७०० | २८*१६ | १००-३००० |
| TY | २५००-३००० | ७००-९०० | ४०*२० | ३००-४००० |
प्राविधिक रेखाचित्र र ३-डी मोडेलहरूको लागि, भाग नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्।
| विस्तारित | संकुचित | झट्का | अधिकतम साइकल | अधिकतम। | शरीर | रड | हटाउन सकिने | बल स्टड | तापक्रम। | एक्सटेन्सन फोर्स, lbs। |
| प्रत्येक | |
| एलजी। | धागो |
| |||||||||||
| स्टील बडी र कालो नाइट्राइड स्टील रड | |||||||||||||
| ५/१६"-१८ बल स्टड थ्रेड साइज | |||||||||||||
| ७.०१" | ५.०४" | १.९७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,४०,६०,९० | $ २०.२९ | |
| ७.४" | ५.०४" | २.३६" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,८० | २०.२९ | |
| ९.६५" | ६.११" | ३.५४" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,८० | २०.२९ | |
| १२.२" | ८.२६" | ३.९४" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २०.२९ | |
| १३.१९" | ८.२७" | ४.९२" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २०.२९ | |
| १५.२४" | ९.७७" | ५.४७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २०.२९ | |
| १७.१३" | १०.८३" | ६.३" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २०.२९ | |
| १९.७२" | ११.८५" | ७.८७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २०.२९ | |
| २०.१२" | ११.८५" | ८.२७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २०.२९ | |
| २७.८७" | १७.६३" | १०.२४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | ५०,१००,१५०,२००,२५० | २९.०३ | |
| २९.४९" | १६.६९" | १२.८" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | ५०,१००,१५०,२००,२५० | २९.०३ | |
| ३५.४३" | १९.२९" | १६.१४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | ५०,१००,१५०,२००,२५० | २९.०३ | |
| M8 बल स्टड थ्रेड साइज | |||||||||||||
| ७.०१" | ५.०४" | १.९७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,४०,६०,९० | २५.५४ | |
| ७.४" | ५.०४" | २.३६" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,८० | २५.५४ | |
| ९.६५" | ६.११" | ३.५४" | 6 | २५,००० | ०.५९" | ०.२३" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,८० | २५.५४ | |
| १२.२" | ८.२६" | ३.९४" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २५.५४ | |
| १३.१९" | ८.२७" | ४.९२" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | २०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २५.५४ | |
| १५.२४" | ९.७७" | ५.४७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २५.५४ | |
| १७.१३" | १०.८३" | ६.३" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २५.५४ | |
| १९.७२" | ११.८५" | ७.८७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २५.५४ | |
| २०.१२" | ११.८५" | ८.२७" | 6 | २५,००० | ०.७३" | ०.३१" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | १५,२०,३०,४०,५०,६०,९०,१२० | २५.५४ | |
| २७.८७" | १७.६३" | १०.२४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | ५०,१००,१५०,२००,२५० | ३६.५४ | |
| २९.४९" | १६.६९" | १२.८" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | ५०,१००,१५०,२००,२५० | ३६.५४ | |
| ३५.४३" | १९.२९" | १६.१४" | 6 | २५,००० | ०.८५" | ०.३९" | No | १.२" | ०.५५" | -२२° देखि १७६° सम्म | ५०,१००,१५०,२००,२५० | ३६.५४ | |


































